您好,歡迎來到邢臺(tái)交建招標(biāo)采購平臺(tái)
發(fā)布日期:
截止時(shí)間:
距報(bào)名結(jié)束
HBHD-WZZB -202407-02
一、招標(biāo)項(xiàng)目簡(jiǎn)介
河北航東建設(shè)工程股份有限公司金融中心1號(hào)樓(路橋商業(yè)大廈)一期、二期工程變更項(xiàng)目經(jīng)理部擬采取公開招標(biāo)的方式在邢臺(tái)市交通建設(shè)集團(tuán)有限公司招標(biāo)采購平臺(tái)對(duì)金融中心1號(hào)樓(路橋商業(yè)大廈)一期、二期工程變更項(xiàng)目工程所需的燈具進(jìn)行采購,歡迎符合條件的供應(yīng)商報(bào)名參與。
1、工程地點(diǎn):河北邢臺(tái)邢東新區(qū),松柏路以東、邢州大道以北、濱河?xùn)|路以西、興盛街以南圍合區(qū)域 。
2、采購內(nèi)容:金融中心1號(hào)樓(路橋商業(yè)大廈)一期、二期工程變更項(xiàng)目燈具。
3、交貨地點(diǎn):金融中心1號(hào)樓(路橋商業(yè)大廈)一期、二期工程變更項(xiàng)目經(jīng)理部。
4、采購控制價(jià):4,136,574.15元,超過最高限價(jià)的報(bào)價(jià)將被拒絕。
二、招標(biāo)內(nèi)容
燈具平米清單
序號(hào) | 招標(biāo)包件 | 貨物名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 交貨地點(diǎn) | 交貨期 | 備注 |
1 | 包一 | 燈具 | 平方米 | 120635 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | 燈具詳細(xì)清單見下表,供應(yīng)商報(bào)價(jià)須同時(shí)填寫平米報(bào)價(jià)和詳細(xì)報(bào)價(jià) | |
燈具詳細(xì)清單
序號(hào) | 招標(biāo)包件 | 貨物名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 交貨地點(diǎn) | 交貨期 | 備注 |
1 | 包一 | 嵌入式 | 外觀尺寸:Φ20*H30mm | 套 | 95 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | |
2 | 嵌入式 | 外觀尺寸:Φ35*H36mm | 套 | 11 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
3 | 嵌入式 | 外觀尺寸:Φ82*H76mm | 套 | 68 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
4 | 嵌入式 | 外觀尺寸:Φ82*H76mm | 套 | 309 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
5 | 嵌入式 | 外觀尺寸:Φ82*H76mm | 套 | 364 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
6 | 嵌入式可調(diào)防霧射燈 | 外觀尺寸:Φ82*H76mm | 套 | 9 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
7 | 嵌入式可調(diào)防霧射燈 | 外觀尺寸:Φ82*H76mm | 套 | 2 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
8 | 嵌入式 | 外觀尺寸:Φ82*H76mm | 套 | 5 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
9 | LED燈條 | L依據(jù)實(shí)際尺寸*W20*H15mm^DC24V 14W/M 2700K | 米 | 473 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
10 | LED燈條 | L依據(jù)實(shí)際尺寸*W20*H15mm^DC24V 10W/M 2700K | 米 | 18 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
11 | LED硬燈條 | L依據(jù)實(shí)際尺寸*W10*H10mm^DC24V 6W/M 2700K | 米 | 35 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
12 | LED層板條 | L依據(jù)實(shí)際尺寸*W14*H10mm^DC24V 6W/M 2700K | 米 | 147 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
13 | LED燈條 | L依據(jù)實(shí)際尺寸*W10*H10mm^DC24V 9W/M 2700K | 米 | 89 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
14 | LED燈條 | L依據(jù)實(shí)際尺寸*W10*H10mm^DC24V 4W/M 2700K | 米 | 26 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
15 | 燈膜 | 外觀尺寸950*W17*H1.4mm^DC24V 8W/M 2700K | 米 | 84 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
16 | 無邊 | L依據(jù)實(shí)際尺寸*W55*H73.5mm^30W/M 2700K | 米 | 45 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
17 | 有邊 | L依據(jù)實(shí)際尺寸*W65*H57mm^30W/M 2700K | 米 | 18 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
18 | 洗墻燈條 | 外觀尺寸:1000*32*23mm | 米 | 47 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
19 | 嵌入式 | 外觀尺寸:Φ20*H30mm | 套 | 59 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
20 | 嵌入式 | 外觀尺寸:Φ35*H36mm | 套 | 9 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
21 | 嵌入式 | 外觀尺寸:Φ82*H76mm | 套 | 49 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
22 | 嵌入式 | 外觀尺寸:Φ82*H76mm | 套 | 75 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
23 | LED燈條 | L依據(jù)實(shí)際尺寸*W20*H15mm^DC24V 14W/M 3000K | 米 | 105 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
24 | LED燈條 | L依據(jù)實(shí)際尺寸*W20*H15mm^DC24V 10W/M 3000K | 米 | 21 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
25 | 嵌入式 | 外觀尺寸:Φ105*54mm | 套 | 125 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
26 | 洗墻燈條 | 外觀尺寸:1000*32*23mm^DC24V 18W 3000K 30° | 米 | 32 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
27 | 嵌入式 | 外觀尺寸:Φ105*54mm | 套 | 35 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
28 | 吸頂燈 | 外觀尺寸:φ330*H65mm^18W 4000K | 套 | 20 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
29 | 后勤燈條 | L依據(jù)實(shí)際尺寸*W65*H57mm^30W/M 4000K | 米 | 3 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
30 | 嵌入式 | 外觀尺寸:Φ35*H36mm | 套 | 34 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
31 | 嵌入式 | 外觀尺寸:Φ35*H36mm | 套 | 4 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
32 | 嵌入式 | 外觀尺寸:Φ35*H19mm | 套 | 69 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
33 | 嵌入式 | 外觀尺寸:Φ82*H76mm | 套 | 78 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
34 | 嵌入式 | 外觀尺寸:Φ82*H76mm | 套 | 44 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
35 | 嵌入式 | 外觀尺寸:Φ82*H76mm | 套 | 15 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
36 | 嵌入式 | 外觀尺寸:Φ82*H76mm | 套 | 23 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
37 | 嵌入式 | 外觀尺寸:Φ105*H108mm | 套 | 15 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
38 | 嵌入式 | 外觀尺寸:Φ135*H139mm | 套 | 80 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
39 | 嵌入式 | 外觀尺寸:Φ118.5*H84mm | 套 | 4 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
40 | 嵌入拉伸頭 | 外觀尺寸:55mm*H83mm | 套 | 4 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
41 | 埋地?zé)?/span> | 外觀尺寸:Φ58*67.5mm | 套 | 9 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
42 | LED燈條 | L依據(jù)實(shí)際尺寸*W20*H15mm^DC24V 14W/M 2700K | 米 | 326 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
43 | LED燈條 | L依據(jù)實(shí)際尺寸*W20*H15mm^DC24V 10W/M 2700K | 米 | 68 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
44 | LED硬燈條 | L依據(jù)實(shí)際尺寸*W10*H10mm^DC24V 6W/M 2700K | 米 | 53 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
45 | LED層板條 | L依據(jù)實(shí)際尺寸*W14*H10mm^DC24V 6W/M 2700K | 米 | 32 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
46 | LED燈條 | L依據(jù)實(shí)際尺寸*W10*H10mm^DC24V 9W/M 2700K | 米 | 131 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
47 | LED燈條 | L依據(jù)實(shí)際尺寸*W10*H10mm^DC24V 4W/M 2700K | 米 | 86 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
48 | 燈膜 | 外觀尺寸950*W17*H1.4mm^DC24V 8W/M 2700K | 米 | 63 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
49 | 洗墻燈條 | 外觀尺寸:1000*20*20mm^DC24V 18W/M 2700K 120° | 米 | 26 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
50 | 嵌入式 | 外觀尺寸:Φ35*H36mm | 套 | 4 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
51 | 嵌入式 | 外觀尺寸:Φ35*H36mm | 套 | 7 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
52 | 嵌入式 | 外觀尺寸:Φ82*H76mm | 套 | 49 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
53 | 嵌入式 | 外觀尺寸:Φ82*H76mm | 套 | 134 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
54 | 嵌入式 | 外觀尺寸:Φ82*H76mm | 套 | 124 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
55 | 埋地?zé)?/span> | 外觀尺寸:Φ58*67.5mm | 套 | 17 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
56 | LED燈條 | L依據(jù)實(shí)際尺寸*W20*H15mm-DC24V 14W/M 3000K | 米 | 315 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
57 | LED硬燈條 | L依據(jù)實(shí)際尺寸*W10*H10mm-DC24V 6W/M 3000K | 米 | 95 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
58 | LED層板條 | L依據(jù)實(shí)際尺寸*W14*H10mm-DC24V 6W/M 3000K | 米 | 16 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
59 | LED燈條 | L依據(jù)實(shí)際尺寸*W10*H10mm-DC24V 9W/M 3000K | 米 | 137 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
60 | LED燈條 | L依據(jù)實(shí)際尺寸*W10*H10mm-DC24V 4W/M 3000K | 米 | 32 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
61 | 嵌入式 | 外觀尺寸:Φ82*H76mm | 套 | 7 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
62 | 嵌入式 | 外觀尺寸:Φ82*H76mm | 套 | 82 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
63 | 嵌入式 | 外觀尺寸:Φ82*H76mm | 套 | 42 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
64 | 磁吸軌道 | 外觀尺寸:L153*W20*H45mm-9W 3500K 36° | 套 | 36 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
65 | 磁吸軌道 | 1000*54.6*47.8mm開孔尺寸:1005*35mm(開孔兼容34-36mm) | M | 60 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
66 | 磁吸軌道電源200W | 套 | 7 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | |||
67 | 磁吸軌道連接件 | 套 | 37 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | |||
68 | 磁吸軌道0-10V調(diào)光模塊 | 套 | 7 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | |||
69 | LED燈條 | L依據(jù)實(shí)際尺寸*W20*H15mm-DC24V 14W/M 3500K | 米 | 305 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
70 | LED硬燈條 | L依據(jù)實(shí)際尺寸*W10*H10mm-DC24V 6W/M 3500K | 米 | 16 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
71 | LED層板條 | L依據(jù)實(shí)際尺寸*W14*H10mm-DC24V 6W/M 3500K | 米 | 32 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
72 | 電源 | /-150W 輸入220-240VAC | 套 | 127 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
73 | 電源 | /-300W 輸入220-240VAC | 套 | 25 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
74 | 電源 | /-150W 輸入220-240VAC 0-10V調(diào)光 | 套 | 117 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
75 | 電源 | /-200W 輸入220-240VAC 0-10V調(diào)光 | 套 | 97 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
76 | 嵌入式 | 外觀尺寸:Φ82*H76mm | 套 | 2 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
77 | 嵌入式 | 外觀尺寸:Φ82*H76mm | 套 | 38 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
78 | 嵌入式 | 外觀尺寸:Φ105*H108mm | 套 | 69 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
79 | 嵌入雙頭方形射燈 | 外觀尺寸:Φ105*H108mm | 套 | 216 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
80 | 明裝格柵燈 | 外觀尺寸:353*73*103mm-5*15W 3000K 30°定制 | 套 | 84 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
81 | 嵌入式 | 外觀尺寸:413*44.5*56.5mm | 套 | 103 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
82 | 洗墻燈條 | 外觀尺寸:L999.5*W60*H47.5mm | 米 | 14 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
83 | LED燈條 | L依據(jù)實(shí)際尺寸*W20*H15mm-DC24V 14W/M 3000K | 米 | 315 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
84 | LED硬燈條 | L依據(jù)實(shí)際尺寸*W10*H10mm-DC24V 6W/M 3000K | 米 | 284 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
85 | LED層板條 | L依據(jù)實(shí)際尺寸*W14*H10mm-DC24V 6W/M 3000K | 米 | 6 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
86 | 電源 | / | 套 | 98 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
87 | 嵌入防眩圓孔射燈 | 外觀尺寸:Φ68*H70mm | 套 | 1248 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
88 | 嵌入防眩圓孔防霧射燈 | 外觀尺寸:Φ68*H70mm | 套 | 216 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
89 | 嵌入防眩圓孔射燈 | 外觀尺寸:Φ68*H70mm | 套 | 438 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
90 | LED燈條 | L依據(jù)實(shí)際尺寸*W12*H12mm-DC24V 6W/m 2700K | 米 | 8280 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
91 | LED燈條 | L依據(jù)實(shí)際尺寸*W10*H10mm-DC24V 4W/m 2700K | 米 | 1134 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
92 | 電源 | /-60W 輸入220-240VAC | 個(gè) | 420 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
93 | 電源 | /-150W 輸入220-240VAC | 個(gè) | 744 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
94 | 鏡子 | 直徑Φ878mm | 套 | 168 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
95 | 嵌入式 | 外觀尺寸:Φ35*H22mm | 套 | 192 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
96 | 嵌入防眩圓孔射燈 | 外觀尺寸:Φ68*H70mm | 套 | 270 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
97 | 嵌入式拉伸頭調(diào)角射燈 | 外觀尺寸:φ55mm*H80mm, | 套 | 6 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
98 | LED燈條 | L依據(jù)實(shí)際尺寸*W20*H14mm-DC24V 6W/m 2700K | 米 | 2016 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
99 | 踢腳燈 | L94mm*W94mm*H31m-1W 2700K | 套 | 186 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
100 | 電器 | /-150W 輸入220-240VAC | 個(gè) | 204 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
101 | 嵌入式防眩圓孔射燈 | 2W 24° 2700K | 套 | 653 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
102 | 嵌入式防眩圓孔射燈 | 7W 36° 2700K | 套 | 464 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
103 | 嵌入式防眩圓孔射燈 | 7W 36° 2700K | 套 | 907 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
104 | 嵌入式防眩圓孔防霧射燈 | 9W 36° 2700K開孔55mm | 套 | 282 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
105 | 嵌入式防眩圓孔射燈 | 9W 36° 2700K- | 套 | 383 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
106 | 嵌入式防眩圓孔射燈 | 9W 36° 2700K-開孔55mm | 套 | 278 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
107 | 嵌入式防眩圓孔射燈 | 7W 36° 2700K | 套 | 265 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
108 | LED燈條 | 6W/m 120° 2700K | 米 | 940 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
109 | LED燈條 | 6W/m 120° 2700K | 米 | 2507 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
110 | LED燈條 | 4.8W/m 120° 2700K | 米 | 1153 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
111 | LED燈條 | 4.8W/m 120° 2700K | 米 | 1235 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
112 | 0-10V電源 | 80W 輸入220-240VAC 輸出DC24V 1.5A PF≥0.9 | 套 | 701 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
113 | 0-10V電源 | 150W 輸入220-240VAC 輸出DC24V PF≥0.9 | 套 | 288 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
114 | 普通電源 | 80W 輸入220-240VAC PF:0.5 | 套 | 279 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
115 | LED閱讀燈 | 3W 24° 2700K-開孔260*65mm | 套 | 405 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
116 | 鏡子 | 1900*1100 | 套 | 128 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
117 | 鏡子 | 1300*800 | 套 | 80 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
118 | 嵌入式調(diào)角射燈 | 2W 24° 2700K開孔30mm | 套 | 118 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
119 | 嵌入式調(diào)角射燈 | 外觀尺寸 | 套 | 18 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
120 | 嵌入式調(diào)角射燈 | 外觀尺寸 | 套 | 361 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
121 | 燈膜硬燈條 | 24V單條 8W 2700K YN | 米 | 151 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
122 | 天花燈帶 | 6W/m 120° 2700K | 米 | 168 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
123 | LED燈條 | 6W/m 120° 2700K | 米 | 924 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
124 | LED燈條 | 10W/m 120° 2700K | 米 | 64 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
125 | 電器 | 尺寸172*45*32mm | 套 | 98 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
126 | 嵌入式 | 外觀尺寸:Φ20*H30mm | 套 | 48 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
127 | 嵌入式 | 外觀尺寸:Φ35*H36mm | 套 | 7 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
128 | 嵌入式 | 外觀尺寸:Φ82*H76mm | 套 | 42 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
129 | 嵌入式 | 外觀尺寸:Φ82*H76mm | 套 | 185 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
130 | 嵌入式 | 外觀尺寸:Φ82*H76mm | 套 | 126 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
131 | 嵌入式 | 外觀尺寸:Φ82*H76mm | 套 | 13 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
132 | LED燈條 | L依據(jù)實(shí)際尺寸*W20*H15mm-DC24V 14W/M 2700K | 米 | 221 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
133 | LED燈條 | L依據(jù)實(shí)際尺寸*W20*H15mm-DC24V 10W/M 2700K | 米 | 21 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
134 | LED硬燈條 | L依據(jù)實(shí)際尺寸*W10*H10mm-DC24V 6W/M 2700K | 米 | 21 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
135 | LED層板條 | L依據(jù)實(shí)際尺寸*W14*H10mm-DC24V 6W/M 2700K | 米 | 47 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
136 | LED燈條 | L依據(jù)實(shí)際尺寸*W10*H10mm-DC24V 4W/M 2700K | 米 | 32 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
137 | 洗墻燈條 | 外觀尺寸:1000*20*20mm-DC24V 18W/M 2700K 120° | 米 | 18 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
138 | 嵌入式 | 外觀尺寸:Φ105*54mm | 套 | 27 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
139 | 吸頂燈 | 外觀尺寸:φ330*H65mm-18W 4000K | 套 | 9 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
140 | 后勤燈條 | L依據(jù)實(shí)際尺寸*W65*H57mm-30W/M 4000K | 米 | 3 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
141 | 嵌入式 | 外觀尺寸:Φ35*H36mm | 套 | 38 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
142 | 嵌入式 | 外觀尺寸:Φ35*H36mm | 套 | 36 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
143 | 嵌入式 | 外觀尺寸:Φ35*H19mm | 套 | 35 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
144 | 嵌入式 | 外觀尺寸:Φ82*H76mm | 套 | 192 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
145 | 嵌入式 | 外觀尺寸:Φ82*H76mm | 套 | 319 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
146 | 埋地?zé)?/span> | 外觀尺寸:Φ58*67.5mm | 套 | 16 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
147 | LED燈條 | L依據(jù)實(shí)際尺寸*W20*H15mm-DC24V 14W/M 2700K | 米 | 347 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
148 | LED燈條 | L依據(jù)實(shí)際尺寸*W20*H15mm-DC24V 10W/M 2700K | 米 | 42 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
149 | LED硬燈條 | L依據(jù)實(shí)際尺寸*W10*H10mm-DC24V 6W/M 2700K | 米 | 168 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
150 | LED層板條 | L依據(jù)實(shí)際尺寸*W14*H10mm-DC24V 6W/M 2700K | 米 | 89 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
151 | LED燈條 | L依據(jù)實(shí)際尺寸*W10*H10mm-DC24V 9W/M 2700K | 米 | 105 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
152 | LED燈條 | L依據(jù)實(shí)際尺寸*W10*H10mm-DC24V 4W/M 2700K | 米 | 120 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
153 | 燈膜 | 外觀尺寸950*W17*H1.4mm-DC24V 8W/M 2700K | 米 | 168 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
154 | 洗墻燈條 | 外觀尺寸:1000*20*20mm-DC24V 18W/M 2700K 120° | 米 | 32 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
155 | 電源 | /-150W 輸入220-240VAC | 套 | 61 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
156 | 電源 | /-300W 輸入220-240VAC | 套 | 7 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
157 | 電源 | /-150W 輸入220-240VAC 0-10V調(diào)光 | 套 | 40 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 | ||
158 | 電源 | /-200W 輸入220-240VAC 0-10V調(diào)光 | 套 | 57 | 項(xiàng)目所在地 | 按項(xiàng)目要求 |
說明:招標(biāo)數(shù)量為暫定數(shù)量,僅為投標(biāo)報(bào)價(jià)的基礎(chǔ),不作為結(jié)算依據(jù),實(shí)際結(jié)算以現(xiàn)場(chǎng)交付驗(yàn)收合格的規(guī)格和數(shù)量為準(zhǔn)
三、投標(biāo)人資格要求
投標(biāo)人須同時(shí)滿足以下資格要求:
1.具有獨(dú)立法人資格的貨物生產(chǎn)商或者經(jīng)銷商,有良好社會(huì)信譽(yù),近三年無不良履約記錄,有完成本項(xiàng)目合同的財(cái)務(wù)、生產(chǎn)或供貨能力。
2.具有投資參股關(guān)系的關(guān)聯(lián)企業(yè),或具有直接管理或被管理關(guān)系的母子公司,或同一母公司的子公司,或法定代表人為同一人的兩個(gè)及兩個(gè)以上法人不得同時(shí)對(duì)同一包件進(jìn)行投標(biāo)。
3.投標(biāo)人在近三年內(nèi)至少有一個(gè)類似項(xiàng)目(或國(guó)家大中型建設(shè)項(xiàng)目)的供貨業(yè)績(jī)。
4.投標(biāo)人提供的貨物須為符合國(guó)家和行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的合格產(chǎn)品,且為本項(xiàng)目提供的材料必須同時(shí)滿足行業(yè)規(guī)范要求。投標(biāo)人為生產(chǎn)廠家時(shí),投標(biāo)貨物須是自己生產(chǎn)的產(chǎn)品。
5.投標(biāo)人須是已在邢臺(tái)市交通建設(shè)集團(tuán)有限公司招標(biāo)采購平臺(tái)完成注冊(cè),平臺(tái)所登記子庫為電氣照明供應(yīng)商且信用評(píng)價(jià)等級(jí)為合格及以上;
四、招標(biāo)主要日程安排
所有招標(biāo)活動(dòng)相關(guān)事項(xiàng)均在邢臺(tái)市交通建設(shè)集團(tuán)有限公司招標(biāo)采購平臺(tái)http://www.angel-international.net/上發(fā)布。
1.發(fā)布招標(biāo)公告并接受網(wǎng)上報(bào)名:2024年7月23日~2024年7月25日上午10:00(北京時(shí)間)
2.資格預(yù)審:2024年7月25日~2024年7月26日
3.發(fā)布招標(biāo)文件:2024年7月26日~2024年7月28日上午10:00(北京時(shí)間)發(fā)布,有關(guān)招標(biāo)文件的補(bǔ)遺和答疑文件招標(biāo)人將在平臺(tái)發(fā)布。
